Publiée le par Annie
La finale du Championnat du Club s'est déroulée sur plusieurs jours.
Les dames ont joué le 23 octobre :
| 1ère : Annie MEYZEN | 4ème : Anne-Marie DELARUE |
| 2ème : Fabienne DAHER | 5ème : Marie-Pierre GREEN |
| 3ème : Enora CASTILLON-VEYSSIERE | 6ème : Monique VAREILLE |
Les vétérans, le 24 octobre :
| 1er : Michel DELPECH | 5ème : Daniel CORROYEZ |
| 2ème :Jean-Claude MAZEAU | 6ème : Jacques DARRAS |
| 3ème : David BOWERMAN | 7ème : Bernard COLLOT |
| 4ème : Guy DELARUE | 8ème : Gérard DESTACAMP |
Les messieurs 1ère série, le 7 novembre
| 1er : Mattéo GEVAERT | 5ème : Gary STOKOE |
| 2ème : Tony JONES | 6ème : Richard WHITE |
| 3ème : Adrian JACH | 7ème : Michel MERIC |
| 4ème : Philippe SANCHEZ | 8ème : Eric PATENET |
Les messieurs 2ème série, également le 7 novembre :
| 1er : Gérald CASTILLON-VEYSSIERE | 5ème : Bruno MONTALI |
| 2ème : Julien BOISDET | 6ème : Emmanuel STEICHEN |
| 3ème : Jean-Louis CAMPELLO | 7ème : Patrick PERICHON |
| 4ème : Jean PEYRANNE | 8ème : Peter GREEN |
Merci et félicitations à tous et toutes pour leur participation !
A l'année prochaine !
sportsregions
